Como sabéis una de las fuentes de investigación que utiliza Vicus Albus, son los padrones realizados por el antiguo Ayuntamiento de Vicálvaro, con los cuales hemos confeccionado este pequeño estudio.
Para su mayor facilidad de estudio, y para mejorar la difusión y conservación de los datos que nos aportan, estamos dedicando gran parte de nuestros recursos en informatizarlos.
El primero de ellos es el de 1.871, en el que constan 1.158 habitantes, que nos aporta entre otros datos el año de nacimiento de cada vecino, por lo que sabemos que teníamos algunos vecinos bastante longevos, que la media de edad de la población era relativamente joven, pues cerca del 50% de la población, no rebasaba los 30 años.
Año de nacimiento | Habitantes |
1781 | 1 |
1782 | 1 |
1786 | 2 |
1789 | 1 |
1790 | 3 |
1793 | 2 |
1797 | 1 |
1799 | 4 |
1800 | 3 |
1801 | 4 |
1802 | 1 |
1803 | 2 |
1804 | 4 |
1805 | 4 |
1806 | 4 |
1807 | 6 |
1808 | 8 |
1810 | 3 |
1811 | 7 |
1812 | 6 |
1813 | 4 |
1814 | 10 |
1815 | 7 |
1816 | 9 |
1817 | 11 |
1818 | 14 |
1819 | 9 |
1820 | 20 |
1821 | 24 |
1822 | 18 |
1823 | 23 |
1824 | 17 |
1825 | 25 |
1826 | 16 |
1827 | 20 |
1828 | 14 |
1829 | 11 |
1830 | 22 |
1831 | 24 |
1832 | 6 |
1833 | 10 |
1834 | 10 |
1835 | 14 |
1836 | 15 |
1837 | 19 |
1838 | 18 |
1839 | 8 |
1840 | 13 |
1841 | 15 |
1842 | 16 |
1843 | 20 |
1844 | 15 |
1845 | 20 |
1846 | 17 |
1847 | 24 |
1848 | 23 |
1849 | 24 |
1850 | 29 |
1851 | 19 |
1852 | 10 |
1853 | 14 |
1854 | 24 |
1855 | 17 |
1856 | 13 |
1857 | 18 |
1858 | 21 |
1859 | 14 |
1860 | 17 |
1861 | 23 |
1862 | 16 |
1863 | 18 |
1864 | 12 |
1865 | 17 |
1866 | 17 |
1867 | 24 |
1868 | 26 |
1869 | 20 |
1870 | 45 |
1871 | 11 |
Del total de ellos sólo 218 eran naturales de Vicálvaro,(menos del 20%) , lo que indica que el fenómeno migratorio desde otras regiones ya era bastante importante. Veamos la procedencia de los vecinos según las comunidades autónomas actuales;
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTALES |
MADRID | 810 |
CASTILLA LA MANCHA | 117 |
VALENCIANA | 41 |
GALICIA | 39 |
CASTILLA LEÓN | 40 |
MURCIA | 23 |
ARAGÓN | 21 |
ANDALUCÍA | 20 |
ASTURIAS | 7 |
EXTREMADURA | 5 |
CANTABRIA | 5 |
PAÍS VASCO | 4 |
LA RIOJA | 3 |
CANTABRIA | 2 |
CATALUÑA | 2 |
NAVARRA | 2 |
FRANCIA | 2 |
BALEARES | 1 |
También conocemos su distribución por oficios;
PROFESIÓN | TOTAL |
ABOGADO | 1 |
AGRICULTOR | 1 |
ALBAÑIL | 5 |
AMA DE CASA | 2 |
ARMERO | 3 |
ARRIERO | 3 |
ASISTENTA | 1 |
BARBERO | 5 |
BOYERO | 1 |
CAMARERO | 3 |
CAPELLÁN | 2 |
CAPITÁN | 1 |
CARNICERO | 2 |
CARPINTERO | 1 |
CARRETERO | 2 |
CESANTE | 2 |
CIRUJANO | 1 |
COMERCIANTE | 3 |
CORONEL | 1 |
CRIADO | 10 |
DEPENDIENTE | 1 |
EBANISTA | 1 |
EMPLEADO | 3 |
EMPRESARIO | 1 |
EQUITACIÓN | 1 |
ESPARTERO | 1 |
ESQUILADOR | 1 |
ESTUDIANTE | 7 |
FARMACÉUTICO | 1 |
PROFESORA | 1 |
GANADERO | 2 |
GUARDA | 2 |
GUARNICIONERO | 1 |
HERRERO | 2 |
HORTELANO | 2 |
INDUSTRIAL | 3 |
JARDINERO | 1 |
JORNALERO | 239 |
JUBILADA | 1 |
LABRADOR | 35 |
LAVANDERA | 8 |
MÉDICO | 4 |
MILITAR | 33 |
MÚSICO | 3 |
NINGUNA | 2 |
NOTARIO | 1 |
OBRERO | 2 |
OFICIAL | 1 |
PAJERO | 2 |
PANADERO | 2 |
PASTOR | 8 |
PEDRERO | 5 |
PICADOR | 1 |
PROFESORA | 1 |
PROPIETARIA | 2 |
PROPIETARIO | 8 |
S. DOMÉSTICO | 1 |
SACRISTÁN | 1 |
SASTRE | 2 |
SERENO | 1 |
SILLERO | 1 |
SIRVIENTA | 22 |
SIRVIENTA CAPELLÁN | 1 |
SIRVIENTE | 2 |
SUS LABORES | 157 |
TABERNERO | 29 |
TACHUELERO | 1 |
YESERO | 5 |
ZAPATERO | 10 |
Otro padrón que ya hemos informatizado es el que corresponde al año 1.898, cuando constaban 1.267 vecinos en dicho padrón. A continuación mostramos algunos datos extraídos de esta información que nos ayuda a conocer mejor como eran los vicalvareños de entonces, a través de la estadística;
Distribución por sexos;
Tasa de Alfabetización;
Distribución por barrios;
Procedencia de los inmigrantes;
Y por último lugares de celebración de las bodas de ese año, la procedencia de los cónyuges con los que se casaban nuestros vecinos;